Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Hà Nội ngày càng tăng cao, đặc biệt với nhóm đối tượng thu nhập thấp và trung bình, chính quyền thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH) theo Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Mục tiêu là xây dựng hơn 56.000 căn NOXH trong giai đoạn 2021-2030, tập trung tại các khu vực phía Bắc và Nam như Đông Anh, Mê Linh, Long Biên và Thanh Trì. Các dự án không chỉ cung cấp giá cả phải chăng (trung bình 18-30 triệu đồng/m²) mà còn đảm bảo tiện ích hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi.
Năm 2025 được dự báo là “năm bùng nổ” với hơn 12.000 căn mở bán, tiếp nối sang 2026-2027 với các dự án lớn hơn. Bài viết này tổng hợp danh sách chi tiết các dự án nổi bật, dựa trên thông tin cập nhật đến tháng 10/2025 từ Sở Xây dựng Hà Nội và các nguồn uy tín. Mỗi dự án được phân tích sâu về vị trí, quy mô, tiện ích, giá bán dự kiến và tiến độ, giúp độc giả dễ dàng so sánh và lựa chọn. Lưu ý: Người mua cần đáp ứng điều kiện thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng (hộ gia đình), không sở hữu nhà ở, và đăng ký qua Sở Xây dựng hoặc chủ đầu tư.
Mục Lục Bài Viết
Các Dự Án Mở Bán Năm 2025: Nguồn Cung Dồi Dào, Giá Cạnh Tranh

1. Các dự án Nhà ở xã hội mở bán năm 2025 tại Hà Nội
| Tên dự án | Vị trí | Số căn hộ | Giá dự kiến (triệu đồng/m²) | Tiến độ/Mở bán | Chi tiết khác |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà ở xã hội N01 Hạ Đình | Ô đất N01, Khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, Thanh Trì | 440 | 25 | Nhận hồ sơ Q4/2025; bàn giao 2027 | Quy mô 25 tầng + 1 hầm; diện tích 40-70m²; chủ đầu tư NHS; gần Vành đai 3, tiện ích đầy đủ. |
| Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung Đông Anh (Thăng Long Green City) | Xã Kim Chung, Đông Anh | 1.104 | 18,4 | Nhận hồ sơ tháng 10/2025; bàn giao Q4/2026 | Diện tích 50-70m²; chủ đầu tư Bắc Từ Liêm; gần sân bay Nội Bài, kết nối cao tốc. |
| Nhà ở xã hội Uy Nỗ Đông Anh (Calyx Residence) | Xã Uy Nỗ, Đông Anh | 952 | 20-21 | Hoàn thành một phần 2025, mở bán dần; bàn giao 2026 | Diện tích 40-60m²; chủ đầu tư Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng); gần khu công nghiệp, giá ví dụ 824 triệu/40m². |
| Rice City Long Châu | Quận Long Biên | 1.980 | 26-27 | Nhận hồ sơ Q3-Q4/2025; bàn giao Q4/2027 | Diện tích 63m² giá ví dụ 1,92 tỷ; chủ đầu tư BIC Việt Nam & Him Lam; gần cầu Vĩnh Tuy, không gian xanh. |
| Nhà ở xã hội Kim Hoa – Mê Linh Garden City | Huyện Mê Linh | 720 | 21,2 | Mở bán Q2/2025; bàn giao 2027 | Diện tích đa dạng; chủ đầu tư Phú Điền; gần đường Nhật Tân – Nội Bài, tiện ích trường học, chợ. |
| Nhà ở xã hội 321 Vĩnh Hưng | Quận Hoàng Mai | 600 | 22-27 | Khởi công 8/2025, mở bán 2025 | Diện tích hợp lý; gần đường huyết mạch, bệnh viện, chợ. |
| Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh | Phường Bồ Đề (cũ Thượng Thanh), Long Biên | 1.951 (1.765 bán, 186 thuê) | 29,4 (cao kỷ lục) | Mở bán từ 1/10/2025; bàn giao Q3/2027 | Diện tích 32-70m²; 3 khối 22 tầng; chủ đầu tư chưa rõ, giá cao do vị trí trung tâm. |
| Khu nhà xã hội Tiên Dương 1 Đông Anh | Xã Phúc Thịnh, Đông Anh | 3.100 | Chưa công bố | Khởi công 9/2025, mở bán dần 2025-2026 | Chủ đầu tư Viglacera dẫn đầu; vốn 9.300 tỷ, quy mô lớn. |
| Khu nhà xã hội Tiên Dương 2 Đông Anh | Xã Tiên Dương, Đông Anh | 3.344 | Chưa công bố | Khởi công 9/2025, mở bán dần 2025-2026 | Chủ đầu tư liên danh Sài Gòn – Bắc Giang & Evergreen; dự án lớn phía Bắc. |
2. Các dự án Nhà ở xã hội mở bán năm 2026 tại Hà Nội
Thông tin cho năm 2026 còn hạn chế, chủ yếu là các dự án khởi công 2025 và bán dần sau hoàn thành một phần. Không có dự án lớn riêng biệt.
| Tên dự án | Vị trí | Số căn hộ | Giá dự kiến (triệu đồng/m²) | Tiến độ/Mở bán | Chi tiết khác |
|---|---|---|---|---|---|
| CT3 Thăng Long Green City Đông Anh (phần tiếp theo) | Xã Kim Chung, Đông Anh | 1.104 (phần còn lại) | 18,4 | Mở bán dần 2026; bàn giao Q4/2026 | Tiếp nối từ 2025; tập trung nguồn cung giá rẻ. |
| NOXH Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 | Huyện Mê Linh | 500 | Chưa công bố | Sắp triển khai 2025-2026, mở bán 2026 | Chủ đầu tư HUD; quy mô CT05-CT07. |
| Newlife KĐT Vân Canh | Nam Từ Liêm | 463 | Chưa công bố | Khởi công 6/2025, mở bán 2026; bàn giao Q4/2027 | Chủ đầu tư HUD; vị trí trung tâm, tiện ích đô thị. |
3. Các dự án Nhà ở xã hội mở bán năm 2027 tại Hà Nội
Các dự án này thường mở bán sơ bộ từ 2025-2026 nhưng bàn giao chính năm 2027, dẫn đến bán chính thức muộn hơn.
| Tên dự án | Vị trí | Số căn hộ | Giá dự kiến (triệu đồng/m²) | Tiến độ/Mở bán | Chi tiết khác |
|---|---|---|---|---|---|
| Rice City Long Châu (phần hoàn thành) | Quận Long Biên | 1.980 (phần còn lại) | 26-27 | Mở bán dần 2027; bàn giao Q4/2027 | Như trên, giá cao hơn do vị trí. |
| UDIC Hạ Đình | Hạ Đình, Thanh Trì | 365 | 25 | Mở bán 2027; bàn giao Q4/2027 | Chủ đầu tư UDIC; gần trung tâm Nam Hà Nội. |
| CT01-CT04 KĐT Kim Hoa | Khu đô thị Kim Hoa, Mê Linh | 720 | 21,2 | Mở bán 2027; bàn giao Q4/2027 | Như trên, tập trung gia đình trẻ. |
| Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (bàn giao) | Phường Bồ Đề, Long Biên | 1.951 | 29,4 | Bán dần đến 2027; bàn giao Q3/2027 | Như trên, giá kỷ lục, ưu tiên thuê mua. |
| Nhà ở xã hội Valenta Nguyễn Xiển | Đường Nguyễn Xiển, Vành đai 3 | 390 | Chưa công bố | Đang thi công, mở bán 2027 | Chủ đầu tư VIDEC; vị trí giao thông thuận lợi. |
Lời kết
Tổng nguồn cung dự kiến 2025: Khoảng 12.000 căn, chủ yếu Đông Anh (hơn 10.000 căn từ Tiên Dương 1&2).
Quy định chung: Không bán lại trong 5 năm; hỗ trợ vay 70% giá trị, lãi suất ưu đãi. Để đăng ký, liên hệ Sở Xây dựng Hà Nội hoặc chủ đầu tư.
Các dự án NOXH 2025-2027 tại Hà Nội không chỉ giải quyết “nút thắt” nhà ở mà còn góp phần đô thị hóa bền vững. Để đăng ký, chuẩn bị CMND, sổ hộ khẩu và giấy xác nhận thu nhập; theo dõi thông báo từ Sở Xây dựng. Az Review khuyên nên ưu tiên dự án gần nơi làm việc để tối ưu chi phí. Theo dõi Az Review để cập nhật tiến độ mới nhất!
Az Review xây dựng nội dung đánh giá dựa trên trải nghiệm thực tế và tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau trên internet. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ cập nhật và xử lý!